|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року |
|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||
| Інші непоточні нефінансові активи | ||||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | ||||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ||||
| Інші резерви | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Собівартість реалізації | ( |
( |
| Валовий прибуток | ||
| Інші доходи | ||
| Адміністративні витрати | ( |
( |
| Інші витрати | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
( |
| Фінансові доходи | ||
| Фінансові витрати | ( |
|
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
( |
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
|---|---|---|
| Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | ||
| Базовий прибуток на акцію | ||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ( |
( |
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | ( |
( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Транспортні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Класи нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Інші нематеріальні активи | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу за винятком поточних договірних активів | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
| Поточна сировина | ||
| Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ( |
( |
| Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від надання послуг | ||
| Дохід від інших послуг | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Операційні витрати | ||
| Операційні витрати за винятком собівартості реалізації | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Витрати на послуги | ||
| Банківські та подібні нарахування | ||
| Витрати на комунікацію | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Примітки та інша пояснювальна інформація |
| Розкриття інформації про затвердження фінансової звітності |
| Розкриття основи підготовки фінансової звітності |
| Розкриття інформації про грошові кошти та їх еквіваленти |
| Розкриття інформації про умовні зобов'язання |
| Розкриття інформації про безперервність діяльності |
| Розкриття інформації про ризик ліквідності |
| Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом |
| Розкриття інформації про інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи |
| Розкриття інформації про пов'язані сторони |
| Корпоративна інформація та твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Походження суб'єкта господарювання | |
| Правова форма суб'єкта господарювання | |
| Країна реєстрації | |
| Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання | |
| Філіали суб'єкта господарювання, що звітує, адреси та телефони | |
| Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання | |
| Твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |
| Фінансова звітність відповідає МСФЗ | ☑ |
| Розкриття сум, що мають бути відшкодовані або погашені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути відшкодовані або погашені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати | |||
|---|---|---|---|
| тис. грн | |||
| Строк погашення не більше одного року | Строк погашення - Усього | ||
| Поточні запаси | 73 | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | 22 | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | 1 | ||
| Розкриття інформації про перше застосування |
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля та будівлі | Машини | Транспортні засоби | Інші основні засоби | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Будівлі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття детальної інформації про основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Узгодження змін в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття та вибуття з використання, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класи нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Інші нематеріальні активи | ||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | |||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Узгодження змін у нематеріальних активах за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||
| Зміни у нематеріальних активах за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, нематеріальний активи за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Вибуття, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||
| Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активів за винятком гудвілу | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||
| Кількість та середня кількість працівників | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Середня кількість працівників | ||